100%153 de 153 Indicadores Publicados | ||
Publicado | Índice | Fecha |
1 Institucional | ||
1.1 Información general | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
1.2 Miembros electos | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
17/10/2023 | ||
1.3 Actas y acuerdos | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
17/10/2023 | ||
2 Organizativa | ||
2.1 Estructura orgánica | ||
17/10/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
17/10/2023 | ||
10/11/2023 | ||
17/10/2023 | ||
2.2 Unidades administrativas a nivel de servicio | ||
10/11/2023 | ||
2.3 Organismos autónomos y entidades públicas empresariales | ||
10/11/2023 | ||
2.4 Sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios, asociaciones públicas y demás entidades privadas en las que participe mayoritariamente | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
3 Personal de libre nombramiento | ||
3.1 Altos cargos y asimilados, y titulares de órganos superiores y directivos | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
3.2 Personal eventual | ||
10/11/2023 | ||
4 Empleo en el sector público | ||
4.1 Relaciones de puestos de trabajo, catálosgos de puestos, plantillas de personal o instrumentos similares | ||
10/11/2023 | ||
4.2 Oferta de empleo público | ||
10/11/2023 | ||
4.3 Planes de ordenación de recursos humanos | ||
10/11/2023 | ||
4.4 Número de efectivos de personal | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
4.5 Personal de la entidad | ||
10/11/2023 | ||
4.6 Autorizaciones de compatibilidad del personal | ||
10/11/2023 | ||
5 Retribuciones | ||
5.1 Miembros electos, titulares de los órganos de gobierno, altos cargos o asimilados y titulares de los órganos superiores y directivos de la entidad | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
1050 - Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo. | 10/11/2023 | |
10/11/2023 | ||
5.2 Personal eventual | ||
10/11/2023 | ||
5.3 Personal funcionario, laboral y estatutario | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
5.4 Información general sobre las condiciones para el devengo y cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio | ||
10/11/2023 | ||
6 Normativa | ||
6.1 Planificación normativa | ||
10/11/2023 | ||
6.2 Iniciación normativa | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
6.3 Disposiciones aprobadas | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
7 Servicios y procedimientos | ||
7.1 Servicios | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
7.2 Procedimientos | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
7.3 Servicios de asistencia | ||
10/11/2023 | ||
8 Económico-financiera | ||
8.1 Información presupuestaria y contable | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
8.2 Ingresos y gastos | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
8.3 Endeudamiento | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
9 Patrimonio | ||
9.1 Bienes demaniales | ||
10/11/2023 | ||
9.2 Bienes inmuebles de los que sean titulares o sobre los que ostenten algún derecho real | ||
10/11/2023 | ||
9.3 Bienes inmuebles cedidos por otras administraciones | ||
10/11/2023 | ||
9.4 Bienes inmuebles cedidos a terceros por cualquier título | ||
10/11/2023 | ||
9.5 Bienes inmuebles arrendados | ||
10/11/2023 | ||
9.6 Vehículos oficiales | ||
10/11/2023 | ||
9.7 Utilización de dominio público | ||
10/11/2023 | ||
10 Planificación y programación | ||
10.1 Planes y programas anuales, plurianuales, generales, sectoriales y, en su caso, departamentales o interdepartamentales. | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10.2 Planes de cooperación en obras. | ||
10/11/2023 | ||
11 Obras públicas | ||
11.1 Obras públicas en fase de adjudicación | ||
10/11/2023 | ||
11.2 Obras públicas en fase de ejecución y administración o administraciones que las financian | ||
10/11/2023 | ||
12 Contratos | ||
12.1 Información general | ||
10/11/2023 | ||
12.2 Contratos programados | ||
10/11/2023 | ||
12.3 Contratos adjudicados | ||
10/11/2023 | ||
12.4 Licitaciones anuladas | ||
10/11/2023 | ||
12.5 Información necesaria o conveniente. | ||
10/11/2023 | ||
12.6 Licitaciones en curso | ||
10/11/2023 | ||
12.7 Mesas de contratación | ||
10/11/2023 | ||
12.8 Preguntas y aclaraciones | ||
10/11/2023 | ||
12.9 Contratos formalizados | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
12.10 Contratos resueltos | ||
10/11/2023 | ||
13 Convenios y encomiendas de gestión | ||
13.1 Convenios | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
13.2 Encomiendas de gestión | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
14 Concesión de servicios públicos | ||
14.1 Concesiones efectuadas | ||
10/11/2023 | ||
15 Ayudas y subvenciones | ||
15.1 Plan estratégico de subvenciones | ||
10/11/2023 | ||
15.2 Relación de líneas de ayudas y subvenciones que se tenga previsto convocar | ||
10/11/2023 | ||
15.3 Relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo largo de cada ejercicio | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
16 Ordenación del territorio | ||
16.1 Información del plan de ordenación | ||
10/11/2023 | ||
17 Estadística | ||
17.1 Información estadística | ||
10/11/2023 | ||
18 Derecho de acceso | ||
18.1 Unidades de información | ||
10/11/2023 | ||
18.2 Resoluciones denegatorias | ||
10/11/2023 | ||
18.3 Estadísticas de derecho de acceso | ||
10/11/2023 | ||
Fecha de última actualización de esta sección: jueves 1 de diciembre de 2022
Fecha de última actualización del portal: lunes 23 de septiembre de 2024
Fecha de última actualización del portal: lunes 23 de septiembre de 2024