0%0 de 153 Indicadores Publicados | ||
Publicado | Índice | Fecha |
1 Institucional | ||
1.1 Información general | ||
1001 - Información general institucional, histórica y económica de la entidad. | ||
1002 - Normativa aplicable a la entidad. | ||
1004 - Información relativa a las funciones que desarrolla la entidad | ||
1.2 Miembros electos | ||
1007 - Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. | ||
1008 - Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. | ||
1009 - Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros. | ||
1010 - Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos. | ||
1011 - Publicación de las declaraciones anuales de bienes de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a. | ||
1012 - Publicación de las declaraciones anuales de actividades de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a. | ||
1.3 Actas y acuerdos | ||
1014 - Orden del día del Consejo de Gobierno, del pleno o de la Asamblea General, previamente a su celebración. | ||
1015 - Actas y acuerdos adoptados por los plenos o la Asamblea General. | ||
1016 - Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, por la Junta de Gobierno, por la Mesa del Parlamento o por el Comité Ejecutivo. | ||
2 Organizativa | ||
2.1 Estructura orgánica | ||
1018 - Organigrama de la entidad. | ||
1021 - Órganos de gobierno, de dirección o de administración de la entidad, indicando sus competencias y funciones. | ||
1022 - Órganos superiores, directivos y colegiados, indicando sus competencias y funciones. | ||
1023 - Composición y personas titulares de los órganos de gobierno, de dirección o de administración de la entidad, y número de personas adscritas a cada órgano, organismo o entidad. | ||
1024 - Identificación de los/las responsables de los órganos. | ||
1025 - Perfil y trayectoria profesional de los/las responsables de los órganos. | ||
2.2 Unidades administrativas a nivel de servicio | ||
1026 - Unidades administrativas a nivel de servicio, especificando responsable y funciones. | ||
2.3 Organismos autónomos y entidades públicas empresariales | ||
1028 - Funciones y competencias, órganos a los que están adscritos, recursos que financian sus actividades, régimen presupuestario y contable. | ||
2.4 Sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios, asociaciones públicas y demás entidades privadas en las que participe mayoritariamente | ||
1029 - Objeto social, fin fundacional o funciones; capital social, dotación fundacional o participación; recursos que financian sus actividades. | ||
1030 - Acuerdos en los que se disponga la creación, modificación, participación o extinción de la entidad y, en su caso, Boletín Oficial de Canarias en el que están publicados. | ||
1031 - Estatutos por los que ha de regirse la entidad, y sus modificaciones. | ||
3 Personal de libre nombramiento | ||
3.1 Altos cargos y asimilados, y titulares de órganos superiores y directivos | ||
1032 - Identificación y nombramiento, o en su caso, régimen de contrato laboral. | ||
1033 - Perfil, méritos académicos y trayectoria profesional. | ||
1034 - Resoluciones que autoricen el ejercicio de la actividad privada al cese de los altos cargos y asimilados. | ||
1035 - Funciones; órganos colegiados administrativos o sociales de los que es miembro y actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la compatibilidad. | ||
3.2 Personal eventual | ||
1037 - Identificación y nombramiento o, en su caso, régimen de contrato laboral; formación y trayectoria profesional; funciones asignadas; órgano o directivo al que presta servicio. | ||
4 Empleo en el sector público | ||
4.1 Relaciones de puestos de trabajo, catálosgos de puestos, plantillas de personal o instrumentos similares | ||
1039 - Puestos ocupados y vacantes. | ||
4.2 Oferta de empleo público | ||
1040 - Plazo y grado de ejecución. | ||
4.3 Planes de ordenación de recursos humanos | ||
1041 - Planes de ordenación de recursos humanos o instrumentos similares. | ||
4.4 Número de efectivos de personal | ||
1042 - Distribución por grupos de clasificación, especificando el tipo de relación funcionarial, estatutaria o laboral, distinguiendo entre los de carrera e interinos y entre los fijos, indefinidos y temporales. | ||
1043 - Número de empleados por departamento. | ||
"1044 - Número de liberados/as sindicales, número de horas sindicales utilizadas por sindicato y, en su caso, sindicato al que pertenecen los liberados/as y coste de las liberaciones." | ||
4.5 Personal de la entidad | ||
1045 - Relación nominal del personal que presta servicio en la entidad, indicando el puesto de trabajo que desempeña y el régimen de provisión. | ||
4.6 Autorizaciones de compatibilidad del personal | ||
1047 - Identificación personal, puesto de trabajo que desempeña y actividad o actividades para las que se autoriza la compatibilidad, y en su caso, Boletín Oficial en el que se publicaron. | ||
5 Retribuciones | ||
5.1 Miembros electos, titulares de los órganos de gobierno, altos cargos o asimilados y titulares de los órganos superiores y directivos de la entidad | ||
1048 - Retribución percibida anualmente, articulada en función de la clase o categoría del órgano, y en caso de dedicación parcial, especificando la dedicación mínima exigida. | ||
1049 - Gastos de representación asignados. | ||
1050 - Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo. | ||
1051 - Retribuciones anuales e indemnizaciones percibidas durante el año anterior. | ||
5.2 Personal eventual | ||
1052 - Información general de las retribuciones, articulada en función de la clase o categoría. | ||
5.3 Personal funcionario, laboral y estatutario | ||
1053 - Información general de las retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral, articulada en función de los niveles y cargos existentes, y en su caso, diferenciando las básicas de las complementarias. | ||
1054 - Aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos y cualquier retribución extra salarial, articulada en función de los niveles y cargos existentes. | ||
5.4 Información general sobre las condiciones para el devengo y cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio | ||
1056 - Viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales. | ||
6 Normativa | ||
6.1 Planificación normativa | ||
1059 - Plan Anual Normativo. | ||
6.2 Iniciación normativa | ||
1061 - Iniciación de los procedimientos de elaboración de los proyectos de ordenanza o reglamento, especificando su objeto y finalidad. | ||
1062 - Relación actualizada de procedimientos de elaboración normativa en curso: objeto y estado de tramitación. | ||
1065 - Los textos de los Proyectos de reglamento u ordenanza, simultáneamente a la solicitud de los informes preceptivos. | ||
1066 - Lista de evaluación, memoria o informe justificativo, en los que deben constar los motivos que justifican la aprobación de los proyectos. | ||
1068 - Alegaciones presentadas durante la fase de información pública. | ||
1069 - Resultado de la participación pública en la elaboración de los textos normativos. | ||
1070 - Los informes y dictámenes generados en la tramitación del procedimiento de elaboración. | ||
1071 - Los documentos que deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación. | ||
6.3 Disposiciones aprobadas | ||
1073 - Los textos de las ordenanzas y reglamentos dictados por la entidad. | ||
1074 - Sentencias que afecten a la vigencia e interpretación de las normas dictadas por la entidad. | ||
1075 - Directrices, instrucciones, circulares o respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos, que tengan incidencia en los ciudadanos, así como aquellas que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. | ||
7 Servicios y procedimientos | ||
7.1 Servicios | ||
1076 - Servicios que presta cada unidad administrativa. | ||
1077 - Normas que rigen el servicio. | ||
1078 - Requisitos y condiciones de acceso a los servicios, incluyendo horario, tasas, tarifas o precios. | ||
1080 - Cartas de servicios elaboradas y, en su caso, compromisos asumidos y grado de cumplimiento de los mismos. | ||
7.2 Procedimientos | ||
1081 - Catálogo de procedimientos, incluyendo los de carácter tributario, con indicación de los que estén disponibles en formato electrónico, así como la información necesaria que afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y la necesaria para iniciar la tramitación. | ||
1082 - Procedimiento para la presentación de quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento del servicio. | ||
1083 - Número de reclamaciones y número o proporción de aceptadas o resueltas a favor de los interesados. | ||
1084 - Registro de actividades de tratamiento de datos personales. | ||
7.3 Servicios de asistencia | ||
1086 - Los servicios de asistencia que reciben de los cabildos, indicando las consignaciones presupuestarias previstas y las normas reguladoras de los servicios de asistencia. | ||
8 Económico-financiera | ||
8.1 Información presupuestaria y contable | ||
1088 - Presupuesto aprobado inicialmente, así como la documentación preceptiva que debe adjuntarse al mismo y las alegaciones y reclamaciones presentadas durante el trámite de exposición pública. | ||
1089 - Presupuesto aprobado definitivamente y descripción de las principales partidas presupuestarias. | ||
1091 - Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad (balance, cuenta de resultado económico patrimonial, memoria y liquidación del Presupuesto). | ||
1092 - Ejecución trimestral de los Presupuestos. | ||
1093 - Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería. | ||
1094 - Modificaciones presupuestarias aprobadas por los órganos de gobierno de la entidad (pleno, consejo de gobierno, junta de gobierno, etc). | ||
1096 - Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo. | ||
1097 - Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. | ||
1098 - Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera. | ||
1099 - Planes económico-financieros aprobados para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto; planes de reequilibrio aprobados para los supuestos de déficit estructural y planes de ajuste aprobados por medidas de apoyo a la liquidez. | ||
1100 - Informes de seguimiento de los planes económico-financieros, planes de reequilibrio y planes de ajuste anteriores. | ||
8.2 Ingresos y gastos | ||
1101 - Información básica sobre la financiación de la entidad. | ||
1103 - Ingresos fiscales, gastos e inversión por habitante. | ||
1104 - Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total. | ||
1106 - Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles. | ||
1108 - Gastos realizados en campañas de publicidad institucional. | ||
1109 - Gasto realizado en concepto de patrocinio. | ||
1110 - Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas. | ||
1111 - Convenios de aplazamiento o fraccionamiento de pagos y sus condiciones de las deudas con la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y otras entidades públicas o privadas. | ||
1112 - Información trimestral de las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas al presupuesto. | ||
8.3 Endeudamiento | ||
1114 - Importe de la deuda de la entidad y su evolución durante los cinco años anteriores. | ||
1115 - Endeudamiento por habitante o, en el caso de las universidades por estudiante, y endeudamiento relativo. | ||
1116 - Operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública en todas sus modalidades; avales y garantías prestadas en cualquier clase de crédito; y operaciones de arrendamiento financiero de la entidad. | ||
9 Patrimonio | ||
9.1 Bienes demaniales | ||
1117 - Relación de bienes demaniales de uso o servicio público de acceso público. | ||
9.2 Bienes inmuebles de los que sean titulares o sobre los que ostenten algún derecho real | ||
1118 - Ocupados y no por dependencias de sus órganos o servicios. | ||
9.3 Bienes inmuebles cedidos por otras administraciones | ||
1119 - Ocupados o no por dependencias de sus órganos o servicios. | ||
9.4 Bienes inmuebles cedidos a terceros por cualquier título | ||
1120 - Persona o entidad beneficiaria y destino de la cesión. | ||
9.5 Bienes inmuebles arrendados | ||
1121 - Destino de uso o servicio público. | ||
9.6 Vehículos oficiales | ||
1122 - De los que sean titulares y arrendados, y en su caso, especificando los órganos o unidades a los que están adscritos. | ||
9.7 Utilización de dominio público | ||
1125 - Concesiones, autorizaciones, licencias y demás actos administrativos de utilización de dominio público. | ||
10 Planificación y programación | ||
10.1 Planes y programas anuales, plurianuales, generales, sectoriales y, en su caso, departamentales o interdepartamentales. | ||
1126 - Objetivos estratégicos perseguidos. | ||
1127 - Actividades previstas para la consecución de los objetivos. | ||
1128 - Medios necesarios para alcanzar los objetivos. | ||
1129 - Estimación temporal para su consecución. | ||
1130 - Identificación de los órganos responsables de su ejecución | ||
1131 - Indicadores que permitan su seguimiento y evaluación. | ||
1132 - Grado de cumplimiento y evaluación de los resultados de los planes y programas y, en su caso, de las modificaciones introducidas o que pretenden introducirse respecto de lo planificado. | ||
10.2 Planes de cooperación en obras. | ||
1133 - El plan aprobado y, en su caso, las modificaciones que se hayan acordado; la relación de actuaciones financiadas; y las obras incluidas en el mismo, con especificación del municipio, importe de la obra y porcentajes de financiación de cada administración. | ||
11 Obras públicas | ||
11.1 Obras públicas en fase de adjudicación | ||
1134 - Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación, número de empresas que han concurrido a la licitación y empresa o empresas adjudicatarias. | ||
11.2 Obras públicas en fase de ejecución y administración o administraciones que las financian | ||
1135 - Denominación y descripción de la obra; importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las modificaciones o revisiones posteriores;administraciones, organismos o entidades que la financian, incluyendo el importe que les corresponde; persona o entidad adjudicataria de la ejecución material; fecha de inicio y conclusión, prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución; penalizaciones impuestas por incumplimientos del/de la contratista; administración titular de la obra ejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior de la misma. | ||
12 Contratos | ||
12.1 Información general | ||
1136 - Información general de las entidades y órganos de contratación (como dirección de contacto, números de teléfono y fax, dirección postal y cuenta de correo electrónico). | ||
12.2 Contratos programados | ||
1137 - Contratos programados. | ||
12.3 Contratos adjudicados | ||
1138 - Contratos adjudicados. | ||
12.4 Licitaciones anuladas | ||
1139 - Licitaciones anuladas. | ||
12.5 Información necesaria o conveniente. | ||
1140 - Información que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación. | ||
12.6 Licitaciones en curso | ||
1141 - Pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, y en su caso, la restante documentación complementaria. | ||
12.7 Mesas de contratación | ||
1142 - Composición y convocatorias de las mesas de contratación, y en su caso, forma de designación de la mesa. | ||
12.8 Preguntas y aclaraciones | ||
1143 - Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos. | ||
12.9 Contratos formalizados | ||
1144 - Denominación y objeto. | ||
1145 - Duración. | ||
1146 - Importe de licitación. | ||
1147 - Importe de adjudicación. | ||
1148 - Procedimiento utilizado. | ||
1149 - Instrumentos a través de los cuales se haya publicitado. | ||
1150 - Número de licitadores/ras participantes en el procedimiento. | ||
1151 - Identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato. | ||
1152 - Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. | ||
1153 - Relación trimestral de contratos menores, especificando número, importe global y porcentaje que representan respecto de la totalidad de los contratos formalizados. | ||
1154 - Modificaciones de los contratos formalizados. | ||
1156 - Penalidades impustas por incumplimiento de los/las contratistas. | ||
12.10 Contratos resueltos | ||
1157 - Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. | ||
13 Convenios y encomiendas de gestión | ||
13.1 Convenios | ||
1158 - Partes firmantes y denominación del convenio. | ||
1159 - Objeto. | ||
1160 - Actuaciones o actividades comprometidas. | ||
1161 - Plazo y condiciones de vigencia. | ||
1162 - Órganos o unidades encargadas de la ejecución. | ||
1163 - Obligaciones económicas/financiación, con indicación de las cantidades que corresponden a cada una de las partes firmantes. | ||
1164 - Modificaciones realizadas durante la vigencia: objeto y fecha. | ||
13.2 Encomiendas de gestión | ||
1167 - Entidad a la que se realiza la encomienda. | ||
1170 - Objeto y denomicación de la encomienda. | ||
1171 - Presupuesto de la encomienda. | ||
1172 - Duración. | ||
1173 - Obligaciones económicas. | ||
1174 - Tarifas y precios fijados. | ||
1175 - Personas o entidades adjudicatarias de las subcontrataciones efectuadas. | ||
1176 - Procedimiento seguido para las subcontrataciones efectuadas. | ||
1177 - Importe de las adjudicaciones de las subcontrataciones efectuadas. | ||
14 Concesión de servicios públicos | ||
14.1 Concesiones efectuadas | ||
1178 - Servicio público objeto de la concesión administrativa; identificación del concesionario; plazo de la concesión, régimen de financiación y condiciones de prestación del servicio. | ||
15 Ayudas y subvenciones | ||
15.1 Plan estratégico de subvenciones | ||
1179 - Planes estratégicos de ayudas y subvenciones aprobados. | ||
15.2 Relación de líneas de ayudas y subvenciones que se tenga previsto convocar | ||
1181 - Importe, objetivo o finalidad, descripción de los posibles beneficiarios o beneficiarias y, en su caso, criterios de distribución. | ||
15.3 Relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo largo de cada ejercicio | ||
1182 - Importe. | ||
1183 - Objetivo o finalidad. | ||
1184 - Beneficiarios o beneficiarias. | ||
16 Ordenación del territorio | ||
16.1 Información del plan de ordenación | ||
1194 - Información del Plan General de Ordenación y de los planes y proyectos de desarrollo del mismo. | ||
17 Estadística | ||
17.1 Información estadística | ||
1195 - Información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia. | ||
18 Derecho de acceso | ||
18.1 Unidades de información | ||
1198 - Órgano competente en materia de derecho de acceso. | ||
18.2 Resoluciones denegatorias | ||
1199 - Resoluciones denegatorias previa disociación de los datos de carácter personal. | ||
18.3 Estadísticas de derecho de acceso | ||
1201 - Información estadística sobre las resoluciones de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública. | ||
Fecha de última actualización de esta sección: jueves 1 de diciembre de 2022
Fecha de última actualización del portal: martes 3 de octubre de 2023
Fecha de última actualización del portal: martes 3 de octubre de 2023