Personal Eventual y/o Confianza
Personal Actual
Alba Medina Álamo
Puesto de trabajo: Asesor de Servicios Públicos
Fecha de nombramiento: 20/01/2026
Área: Servicios Sociales. Acción Social y Sociocomunitaria
Funciones principales
Apoyar en el diseño y planificación estratégica de los distintos servicios públicos municipales, colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa de las áreas afectadas, así como supervisar la preparación, programación y ejecución de las políticas públicas en las mismas.
Formación
Licenciada en Sociología por la Universidad de La Laguna (2008–2012). Título de Bachiller. IES Arguineguín.
Trayectoria profesional
2015–2023 Concejala en el Ayuntamiento de Mogán (legislaturas 2015/2019 y 2019/2023). 2012–2015 Ayudante de camarera. 2007–2008 Dependienta de óptica. 2005–2006 Dependienta de zapatería.
Samuel Sosa Díaz
Funciones principales
Formación
Trayectoria profesional
Decretos y declaraciones
| Tipo | Documento |
|---|---|
| Decreto de nombramiento | Decreto n.º 3549/2023, de 29 de junio |
| Declaración de Bienes y Compatibilidad de Actividades | Declaración inicial (pendiente de enlace) |
| Declaración de la Renta (2024) | Ver declaración |
| Declaración de la Renta (2023) | Ver declaración |
Nóminas
| Año | Mes | Documento |
|---|---|---|
| 2023 | Julio | Ver nómina |
| 2023 | Agosto | Ver nómina |
| 2023 | Septiembre | Ver nómina |
| 2023 | Octubre | Ver nómina |
| 2023 | Noviembre | Ver nómina |
| 2023 | Diciembre | Ver nómina |
| 2024 | Enero | Ver nómina |
| 2024 | Febrero | Ver nómina |
| 2024 | Marzo | Ver nómina |
| 2024 | Abril | Ver nómina |
| 2024 | Mayo | Ver nómina |
| 2024 | Junio | Ver nómina |
| 2024 | Julio | Ver nómina |
| 2024 | Agosto | Ver nómina |
| 2024 | Septiembre | Ver nómina |
| 2024 | Octubre | Ver nómina |
| 2024 | Noviembre | Ver nómina |
| 2024 | Diciembre | Ver nómina |
| 2025 | Enero | Ver nómina |
| 2025 | Febrero | Ver nómina |
| 2025 | Marzo | Ver nómina |
| 2025 | Abril | Ver nómina |
| 2025 | Mayo | Ver nómina |
| 2025 | Junio | Ver nómina |
| 2025 | Paga extra junio | Ver nómina |
| 2025 | Julio | Ver nómina |
| 2025 | Agosto | Ver nómina |
| 2025 | Septiembre | Ver nómina |
| 2025 | Octubre | Ver nómina |
| 2025 | Noviembre | Ver nómina |
| 2025 | Diciembre | Ver nómina |
| 2025 | Paga extra diciembre | Ver nómina |
José Antonio Guerra Hernández
Puesto de trabajo: Asesor de Presidencia
Fecha de nombramiento: 30/10/2024
Área: Presidencia
Retribución bruta anual: 28.000 € (14 pagas)
Dedicación: Jornada parcial (85%)
Funciones principales
Apoyar en el diseño y planificación estratégica de los distintos servicios públicos municipales,
colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa de las áreas afectadas,
así como supervisar la preparación, programación y ejecución de las políticas públicas en las mismas.
Formación
Licenciado en Derecho.
Trayectoria profesional
Cuenta con una amplia experiencia como Asesor Jurídico en diversos despachos legales, además de haber prestado servicio
como funcionario de carrera en el Ministerio del Interior, acumulando más de 13 años de experiencia en la Administración Pública
en diferentes servicios y unidades. Es docente titular de Derecho en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, donde también imparte
cursos en su centro asociado Innovegueta, en el ámbito jurídico empresarial. Asimismo, ha ejercido el cargo de Defensor Universitario,
garantizando el respeto a los derechos de los distintos órganos y servicios universitarios, así como el cumplimiento de la normativa
y la convivencia universitaria.
Decretos, modificaciones y declaraciones
| Tipo | Documento |
|---|---|
| Decreto de nombramiento | Decreto n.º 5949/2024 |
| Modificación de características y retribuciones (PDF) | Ver documento |
| Modificación de características y retribuciones (ODT) | Ver documento |
| Compatibilidad de actividades | Ver documento |
| Declaración de la Renta (2024) | Ver declaración |
Nóminas
| Año | Mes | Documento |
|---|---|---|
| 2024 | Noviembre | Ver nómina |
| 2024 | Diciembre | Ver nómina |
| 2025 | Enero | Ver nómina |
| 2025 | Febrero | Ver nómina |
| 2025 | Marzo | Ver nómina |
| 2025 | Abril | Ver nómina |
| 2025 | Mayo | Ver nómina |
| 2025 | Junio | Ver nómina |
| 2025 | Paga extra junio | Ver nómina |
| 2025 | Julio | Ver nómina |
| 2025 | Agosto | Ver nómina |
| 2025 | Septiembre | Ver nómina |
| 2025 | Octubre | Ver nómina |
| 2025 | Noviembre | Ver nómina |
| 2025 | Diciembre | Ver nómina |
| 2025 | Paga extra diciembre | Ver nómina |
Isaac R. Trujillo Delgado
Funciones principales
Formación
Trayectoria profesional
Nóminas
| Concepto | Enlace |
|---|---|
| Nómina enero 2025 | Ver documento |
| Nómina febrero 2025 | Ver documento |
| Nómina marzo 2025 | Ver documento |
| Nómina abril 2025 | Ver documento |
| Nómina mayo 2025 | Ver documento |
| Nómina junio 2025 | Ver documento |
| Paga extra junio 2025 | Ver documento |
| Nómina julio 2025 | Ver documento |
| Nómina agosto 2025 | Ver documento |
| Nómina septiembre 2025 | Ver documento |
| Nómina octubre 2025 | Ver documento |
| Nómina noviembre 2025 | Ver documento |
| Diciembre 2025 | Ver documento |
| Paga extra diciembre 2025 | Ver documento |
Histórico
Marlene Sosa Araña
Retribución bruta anual: 19.000 € (14 pagas)
Dedicación: Jornada parcial
Curriculum Vitae
| Tipo | Documento |
|---|---|
| Curriculum Vitae | Ver curriculum |
Decretos y cese
| Tipo | Documento |
|---|---|
| Decreto n.º 1778/2024 (PDF) | Ver decreto |
| Decreto n.º 1778/2024 (ODG) | Ver decreto (editable) |
| Acta de cese | Ver acta de cese |
Declaraciones
| Tipo | Documento |
|---|---|
| Declaración de Bienes y Compatibilidad de Actividades | Declaración inicial (pendiente de enlace) |
| Declaración de la Renta | No consta |
José Manuel Martín Martín
Retribución bruta anual: 19.000 € (14 pagas)
Dedicación: Jornada parcial (60%)
Decreto de nombramiento / cese
| Tipo | Documento |
|---|---|
| Decreto n.º 2390/2024 | Ver decreto |
Curriculum Vitae
No consta enlace en la información facilitada.
Declaraciones
| Tipo | Documento |
|---|---|
| Declaración de Bienes y Compatibilidad de Actividades | No consta |
| Declaración de la Renta | No consta |