Planes y Programas Anuales
Planes vigentes / en ejecución
| Plan o programa | Objeto / finalidad | Datos de seguimiento disponibles | Estado | Documentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan de Mandato Juntos por Mogán 2023-2027 | Impulsar el desarrollo de Mogán mediante actuaciones en vivienda, planeamiento, infraestructuras estratégicas, rehabilitación de espacios turísticos y públicos, servicios sociales, empleo, formación y renovación de servicios básicos municipales. | Seguimiento durante el periodo 2023-2027 de las actuaciones incluidas en el plan de mandato. | En ejecución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Mogán “Mar, Montaña y Cielo”. Reformulación 2026 | Recuperar y transformar el destino turístico mediante una movilidad sostenible y activa, avanzando hacia un modelo inteligente, renovado y competitivo. | Reformulación 2026 con 12 actuaciones, organizadas en cuatro ejes programáticos, y programación económica 2024-2026 por importe total de 7.410.000,00 €. | En ejecución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver detalle de la reformulación 2026 del PSTD “Mogán: Mar, Montaña y Cielo”
Presupuesto total
7.410.000,00 €
Periodo económico
2024-2026
Actuaciones reformuladas
12
Estado
En ejecución
Programación económica por ejes
Actuaciones reformuladas
Indicadores generales del PSTDEntre los indicadores de seguimiento del plan se incluyen actuaciones vinculadas a senda verde, movilidad sostenible, homologación y señalización de senderos, recuperación paisajística, formación para profesionales, rutas, prevención de residuos, regeneración de fondos, peatonalización, alumbrado, sistemas de información turística, promoción y procesos participativos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por un Mogán Sostenible y Resiliente | Desarrollo de actuaciones orientadas a la sostenibilidad, resiliencia municipal y mejora de servicios e infraestructuras vinculadas al municipio. | Se informa que el programa se encuentra en ejecución. | En ejecución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehabilitación de edificios de vivienda en “Mogán Casco, Veneguera, Barranquillo Andrés y Soria” - ERRP | Rehabilitación de edificios de vivienda en los ámbitos de Mogán Casco, Veneguera, Barranquillo Andrés y Soria. | Se informa que el programa se encuentra en ejecución. | En ejecución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAI Mogán Barranco de Pino Seco | Desarrollo de las actuaciones previstas en el ámbito del Barranco de Pino Seco. | Se informa que el programa se encuentra en ejecución. | En ejecución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan Antifraude | Prevenir, detectar, corregir y sancionar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la gestión de fondos públicos y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | Comisión activa, autoevaluaciones, buzón de denuncias e informes de seguimiento. | En ejecución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan de Igualdad de los empleados públicos del Ayuntamiento de Mogán | Eliminar desigualdades en el acceso, promoción, formación, conciliación y condiciones laborales de los empleados públicos del Ayuntamiento de Mogán. | Análisis de plantilla, procesos selectivos, brecha salarial, medidas implantadas y protocolo de acoso laboral. | En ejecución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan de Emergencias Municipal | Garantizar una respuesta eficaz ante emergencias naturales, tecnológicas o antrópicas en el municipio. | Catálogo de medios, análisis de riesgos, planes de comunicación, estructura organizativa y manuales operativos. | Actualizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planes finalizados
Certificado sobre grado de cumplimiento y evaluación de resultados. Año 2025
En relación con el indicador relativo al grado de cumplimiento y evaluación de los resultados de los planes y programas y, en su caso, de las modificaciones introducidas o previstas respecto de lo planificado, el Ayuntamiento de Mogán certifica que no dispone de dicha información relativa al año 2025.
Este certificado se publica sin perjuicio de la información disponible sobre el estado de ejecución, cumplimiento e importes asociados a los distintos planes y programas municipales recogidos en esta sección.
| Plan o programa | Objeto / finalidad | Datos de ejecución disponibles | Estado | Documentación |
|---|---|---|---|---|
| All You Need It’s Playa de Mogán | Revitalización comercial, turística y urbana de Playa de Mogán. | A 28 de febrero de 2025, ejecución del 100%. Importe total gastado: 2.143.974,61 €, de los cuales 1.715.179,68 € corresponden a subvención y 428.794,92 € a aportación municipal. | Finalizado | |
| Transformación Digital | Impulsar la transformación digital mediante actuaciones vinculadas a la mejora de servicios y herramientas digitales. | A 28 de febrero de 2025, ejecución del 100%. Importe total gastado: 130.647,00 €. | Finalizado | |
| PIREP Local Social El Horno | Ejecución de actuaciones vinculadas al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos en el Local Social El Horno. | A 28 de febrero de 2025, ejecución del 100%. Importe total gastado: 575.746,38 €, de los cuales 256.628,73 € corresponden a subvención y 319.117,65 € a aportación municipal. | Finalizado | |
| Infraestructuras Turísticas | Ejecución de actuaciones de mejora de infraestructuras turísticas en el municipio. | A 30 de marzo de 2026, ejecución del 100%. Importe total gastado: 1.975.441,65 €. | Finalizado | |
| Capacitación Digital | Desarrollo de actuaciones de capacitación digital. | A 11 de febrero de 2026, ejecución del 100%. Importe total gastado: 24.500,00 €. | Finalizado | |
| Artes Escénicas | Impulsar y financiar actuaciones vinculadas a las artes escénicas. | A 15 de octubre de 2025, ejecución del 100%. Importe total gastado: 111.665,20 €, de los cuales 89.332,16 € corresponden a subvención y 22.333,04 € a aportación municipal. | Finalizado | |
| Proyecto ECO-TUR Mogán | Fomentar el ecoturismo y el turismo activo mediante productos turísticos sostenibles y dinamización del territorio. | Presupuesto: 240.000,00 €. Subvención: 204.000,00 €. Ejecutado: 89,00%. Gastado: 182.455,56 €. | Finalizado | |
| Proyecto de Desarrollo Urbano Sostenible en Arguineguín 2014-2020 - DUSI | Desarrollo urbano sostenible e integrado en Arguineguín, con actuaciones de mejora urbana, social, económica y ambiental. | Justificado: 5.429.966,27 €. Subvención concedida: 4.250.000,00 €. Subvención recibida: 3.747.037,06 €. Ejecución: 88,16%. | Finalizado | |
| Proyecto ECO-TUR 2 Mogán | Diseñar, promover y comercializar productos ecoturísticos en red transnacional y crear productos turísticos temáticos para la diversificación y dinamización local. | Subvención disponible: 393.102,86 €. Ejecutado: 74,60%. Gastado: 293.530,57 €. | Finalizado | |
| WELCOME2 | Potenciar la I+D+i turística, la transferencia tecnológica y la implementación de herramientas de Big Data e inteligencia de negocio aplicadas al destino turístico. | Subvención disponible: 304.099,07 €. Ejecutado: 90,02%. Gastado: 273.749,98 €. | Finalizado | |
| Gastos corrientes EEII Ositos Arguineguín | Financiación de gastos corrientes vinculados a la Escuela Infantil Ositos Arguineguín. | A 15 de agosto de 2025, ejecución del 100%. Importe total gastado: 1.138.147,36 €, de los cuales 393.900,00 € corresponden a subvención, 506.819,14 € a aportación municipal y 237.428,22 € a ingresos por cuotas de familias. | Finalizado |
Planes Iniciados
Plan
Objetivos
Indicadores de Seguimiento y Evaluación
Grado de Cumplimiento
Impulsar el desarrollo de Mogán mediante la construcción de viviendas, la aprobación definitiva del Plan General, la mejora de infraestructuras estratégicas, la rehabilitación de espacios turísticos y públicos, el refuerzo de los servicios sociales, la promoción del empleo y la formación, y la renovación de los servicios básicos municipales para garantizar una mayor calidad de vida a la ciudadanía.
Sostenibilidad turística mediante actuaciones en clima, residuos, mar, agro, movilidad y smart city.
Viabilidad técnica y tramitación de actuaciones (9 líneas); presupuesto 7.410.000 €.
En ejecución con reformulaciones; algunas actuaciones descartadas por inviabilidad.
Diseñar, promover y comercializar productos ecoturísticos en red transnacional.
Crear productos turísticos temáticos para diversificación y dinamización local.
Diseño de rutas, promoción de experiencias y creación de productos turísticos temáticos.
Número de productos temáticos diseñados; nivel de cooperación entre municipios.
Fase avanzada de ejecución con apoyo FEDER (85%).
Nuevo proyecto justificado por éxito del anterior. En fase de diseño.
Eliminar desigualdades en acceso, promoción, formación, conciliación y condiciones laborales.
Análisis de plantilla, procesos selectivos, brecha salarial y medidas implantadas.
Plan aprobado en pleno (2024). Con diagnóstico y protocolo de acoso laboral.