Dedicación, retribución e indeminzaciones
Aprobado en el Pleno 25-02-2025
| Cargo | Dedicación | Retribución bruta anual |
|---|---|---|
| Onalia Bueno García (Juntos por Mogán) – Alcaldesa Presidenta | Exclusiva | 63.888,61 € |
| Juan Mencey Navarro Romero (Juntos por Mogán) – Primer Teniente de Alcalde | Parcial 75% de la jornada completa | 47.916,46 € |
| Juan Ernesto Hernández Cruz (Juntos por Mogán) – Segundo Teniente de Alcalde | Exclusiva | 48.159,62 € |
| Tania del Pino Alonso Pérez (Juntos por Mogán) – Tercera Teniente de Alcalde | Exclusiva | 48.159,62 € |
| Luis Miguel Becerra André (Juntos por Mogán) – Cuarto Teniente de Alcalde | Parcial 75% de la jornada completa | 47.916,46 € |
| Consuelo Díaz León (Juntos por Mogán) – Concejala delegada | Exclusiva | 48.159,62 € |
| Víctor Gutiérrez Navarro (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Exclusiva | 48.159,62 € |
| Wilian Cristofe García Jiménez (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Exclusiva | 48.159,62 € |
| Mencey Santana Rodríguez (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Exclusiva | 48.159,62 € |
| Emily del Carmen Quintana Ramírez (Juntos por Mogán) – Concejala delegada | Parcial 75% de la jornada completa | 47.916,46 € |
| Rayco Guerra Rodríguez (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Parcial 75% de la jornada completa | 47.916,46 € |
| Josué Hernández Delgado (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Exclusiva | 48.159,62 € |
| Juana Teresa Vega Jiménez (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Exclusiva | 48.159,62 € |
| Minerva Oliva Martel (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Parcial 75% de la jornada completa | 47.916,46 € |
| Grimanesa Artiles Oliva (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Parcial 75% de la jornada completa | 47.916,46 € |
| Yaiza de la Soledad Llovell Hernández (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Exclusiva | 48.159,62 € |
Aprobado en el Pleno 20-12-2024
Tabla informativa (sin enlaces asociados en el bloque de notas).
| Cargo | Dedicación | Retribución bruta anual |
|---|---|---|
| Onalia Bueno García (Juntos por Mogán) – Alcaldesa Presidenta | Exclusiva | 65.802,15 € |
| Juan Mencey Navarro Romero (Juntos por Mogán) – Primer Teniente de Alcalde | Parcial 75% de la jornada completa | 49.351,61 € |
| Juan Ernesto Hernández Cruz (Juntos por Mogán) – Segundo Teniente de Alcalde | Exclusiva | 49.604,41 € |
| Tania del Pino Alonso Pérez (Juntos por Mogán) – Tercera Teniente de Alcalde | Exclusiva | 49.604,41 € |
| Luis Miguel Becerra André (Juntos por Mogán) – Cuarto Teniente de Alcalde | Parcial 75% de la jornada completa | 49.351,61 € |
| Consuelo Díaz León (Juntos por Mogán) – Concejala delegada | Exclusiva | 49.604,41 € |
| Víctor Gutiérrez Navarro (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Exclusiva | 49.604,41 € |
| Wilian Cristofe García Jiménez (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Exclusiva | 49.604,41 € |
| Mencey Santana Rodríguez (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Exclusiva | 49.604,41 € |
| Emily del Carmen Quintana Ramírez (Juntos por Mogán) – Concejala delegada | Parcial 75% de la jornada completa | 49.351,61 € |
| Rayco Guerra Rodríguez (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Parcial 75% de la jornada completa | 49.351,61 € |
| Josué Hernández Delgado (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Exclusiva | 49.604,41 € |
| Minerva Oliva Martel (Juntos por Mogán) – Concejala delegada | Parcial 75% de la jornada completa | 49.351,61 € |
| Grimanesa Artiles Oliva (Juntos por Mogán) – Concejala delegada | Parcial 75% de la jornada completa | 49.351,61 € |
| Yaiza de la Soledad Llovell Hernández (Juntos por Mogán) – Concejala delegada | Exclusiva | 49.604,41 € |
| Neftalí de Jesús Sabina Déniz (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Parcial 75% de la jornada completa | 49.351,61 € |
| Iván Ramos Cazorla (Juntos por Mogán) – Concejal delegado | Exclusiva | 49.604,41 € |
Vigentes hasta el 16-06-2023
Incluye enlace reutilizable del año 2022 (según el bloque de notas):
Se establece con carácter de dieta para el resto de los miembros de la Corporación por asistencia a las sesiones de los órganos municipales, las siguientes cantidades:
- Por asistencia a Pleno: 40 euros.
- Por asistencia a Comisión Informativa: 30 euros.
Estas dietas tendrán carácter retroactivo a fecha 17 de junio de 2023.
La cantidad máxima que podrán cobrar anualmente los concejales por todos los conceptos retributivos (excluidos, en su caso, los trienios) es de 63.888,61 euros brutos.
Indemnizaciones totales percibidas
Se establece la siguiente asignación a favor de los diferentes grupos políticos municipales, en concepto de indemnización mensual para gastos realizados en el ejercicio de sus funciones:
- Por grupo: 100 euros mensuales.
- Por concejal: 30 euros mensuales.
Asignaciones totales a Grupos Políticos
Certificados de no existencia de autorización del ejercicio de la actividad privada al cese de los altos cargos y asimilados.